Honlap Ranglista

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ÉLŐ RANGLISTA

Array Nyomtat Array

2010. április 5.

 

No. Név Rang Fokozat Besorolás Versenyek Helyezések
             
1. Demján Attila 2504 5 dan hivatalos 14 1;1;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1
2. Dupszki Rudolf 2335 3 dan hivatalos 6 1;1;2;1;2;2
3. Lőcsei András 2289 1 kyu hivatalos 3 1;5;2
4. Tóth Gergő 2239 2 dan hivatalos 13 4;3;2;5;3;7;3;4;4;5;3;2;4
5. Ménesi Kristóf 2167 1 kyu hivatalos 4 4;4;5;5
6. Németh Ákos 2114 1 kyu hivatalos 3 7;2;6
7. Szentpéteri Attila 2099 1 dan hivatalos 7 7;9;9;12;5;3;11
8. László Zoltán 2096 1 dan hivatalos 6 12;5;6;4;3;6
9. Ménesi Ágoston 2088 2 kyu hivatalos 3 11;10;4
10. Gyenes Gábor 2074 2 kyu hivatalos 7 8;4;8;2;11;9;3
11. Molnár Dániel 2069 3 kyu hivatalos 5 8;7;6;6
12. Barabás József 2068 3 kyu hivatalos 4 5;13;6;7
13. Hegedűs Attila 2060 3 kyu hivatalos 4 15;5;6;5
14. Kiszely Ákos 2008 5 kyu hivatalos 6 2;6;10;2;10;20
15. Kelenföldi Tamás 1976 6 kyu hivatalos 4 12;7;9;8
16. Hetzmann Viktor 1966 6 kyu hivatalos 4 14;19;13;13
17. Győrfi Attila 1960 6 kyu hivatalos 5 12;9;12;14;14
18. Nyuzó Krisztián 1960 6 kyu hivatalos 3 11;11;5
19. Budai Péter 1938 7 kyu hivatalos 4 7;12;11;12
20. Pórfy Péter 1920 6 kyu hivatalos 5 20;16;9;10;8
21. Kocsis József 1913 6 kyu hivatalos 4 16;29;16;20
22. Pilter László 1910 8 kyu hivatalos 3 13;10;16
23. Pusztai Péter 1821 10 kyu hivatalos 6 14;6;21;17;22;17
24. Bogdánné L. Adrienn 1802 10 kyu hivatalos 3 28;31;16
25. Bagdán Sándor 1767 11 kyu hivatalos 6 15;13;13;18;17;12
26. Vassné B. Csilla 1734 11 kyu hivatalos 6 16;14;22;23;18;23
             
27. Török Sándor 2171 6 kyu nem hivatalos 2 5;4
28. Virág István 2060 6 kyu nem hivatalos 2 5;8
29. Rostás Ferenc 2043 6 kyu nem hivatalos 2 9;15
30. Szendrei Szabolcs 2032 6 kyu nem hivatalos 2 14;7
31. Papp Péter 2022 6 kyu nem hivatalos 2 9;7
32. Kampós Csaba 1989 6 kyu nem hivatalos 2 15;17
33. Simon Gábor 1969 6 kyu nem hivatalos 2 10;12
34. Barna Szabolcs 1954 7 kyu nem hivatalos 2 23;10
35. Bíró Ambrus 1952 7 kyu nem hivatalos 2 15;25
36. Varga Ádám  1923 7 kyu nem hivatalos 2 14;8
37. Szendrei Ferenc 1910 8 kyu nem hivatalos 2 21;21
38. Kozsik Endre 1847 9 kyu nem hivatalos 2 27;19
39. Kinszki Istvánné 1811 10 kyu nem hivatalos 2 30;21
40. Deák Ferenc 1804 10 kyu nem hivatalos 2 23;19
41. Ratku Jánosné 1800 10 kyu nem hivatalos 2 26;20
42. Kozsik Krisztina 1619 15 kyu nem hivatalos 2 34;27
43. Röszler Attila 2172 11 kyu nem hivatalos 1 3
44. Rácz Gábor 2172 11 kyu nem hivatalos 1 4
45. Pásztor Péter 2100 11 kyu nem hivatalos 1 6
46. Dittrich Imre 2100 11 kyu nem hivatalos 1 8
47. Halász Péter 2100 11 kyu nem hivatalos 1 10
48. Garamvölgyi Erika 2057 11 kyu nem hivatalos 1 9
49. Csendes Gyula 2057 11 kyu nem hivatalos 1 10
50. Albert Balázs 2050 11 kyu nem hivatalos 1 11
51. Tóth Balázs 2050 11 kyu nem hivatalos 1 13
52. Szabó Zsolt 2044 11 kyu nem hivatalos 1 9
53. Igar Zoltánné 2000 11 kyu nem hivatalos 1 18
54. Varga Attila 1950 11 kyu nem hivatalos 1 11
55. Boldog Zoltán 1950 11 kyu nem hivatalos 1 18
56. Ménesi Balázs 1950 11 kyu nem hivatalos 1 19
57. Steigmann Martin 1943 11 kyu nem hivatalos 1 12
58. Drabos Tamás 1910 11 kyu nem hivatalos 1 11
59. Fömötör Imre 1900 11 kyu nem hivatalos 1 13
60. Karbély Viktória 1900 11 kyu nem hivatalos 1 15
61. Oláh Zsuzsanna 1900 11 kyu nem hivatalos 1 17
62. Burka Éva 1900 11 kyu nem hivatalos 1 18
63. Lenkefi Ákos 1900 11 kyu nem hivatalos 1 20
64. Szabó Krisztián 1900 11 kyu nem hivatalos 1 21
65. Dorn Andrea 1900 11 kyu nem hivatalos 1 22
66. Lázár Sándor 1900 11 kyu nem hivatalos 1 22
67. Migalya István 1900 11 kyu nem hivatalos 1 23
68. Dringó László 1900 11 kyu nem hivatalos 1 24
69. Gergelics Gabriella 1900 11 kyu nem hivatalos 1 24
70. Kosaras Lajos 1900 11 kyu nem hivatalos 1 24
71. Rozinger Zoltán 1900 11 kyu nem hivatalos 1 24
72. Szendrei Ferenc (Miskolc) 1900 11 kyu nem hivatalos 1 24
73. Balogh Attila 1900 11 kyu nem hivatalos 1 26
74. Mosóczi Bálint 1900 11 kyu nem hivatalos 1 26
75. Kiss Miklós 1900 11 kyu nem hivatalos 1 28
76. Tóth Sándor 1800 11 kyu nem hivatalos 1 15
77. Márta Barbara 1800 11 kyu nem hivatalos 1 19
78. Fábián Imre 1800 11 kyu nem hivatalos 1 20
79. Pávai Gergő 1800 11 kyu nem hivatalos 1 22
80. Barta Mónika 1800 11 kyu nem hivatalos 1 27
81. Sallai Ádám 1800 11 kyu nem hivatalos 1 28
82. Jakab Szonja 1800 11 kyu nem hivatalos 1 29
83. Mihályi András 1800 11 kyu nem hivatalos 1 32
84. Veres Szilárd 1800 11 kyu nem hivatalos 1 33
85. Palcsó Beatrix 1777 11 kyu nem hivatalos 1 8
86. Tóth Szabolcs 1714 13 kyu nem hivatalos 1 17
87. Belovecz Zsanett 1700 13 kyu nem hivatalos 1 24
88. Kertész Margit 1700 13 kyu nem hivatalos 1 29
89. Szarka Attila 1700 13 kyu nem hivatalos 1 30
90. Almagambetov Mirtill 1600 15 kyu nem hivatalos 1 16
91. Rostás Roland 1600 15 kyu nem hivatalos 1 18
92. Sebők Antal 1600 15 kyu nem hivatalos 1 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN és KYU feltételek

 

 

 

  • 15 kyu: 1600<ELO, legalább 1 élő verseny
  • 14 kyu: 1640<ELO, legalább 1 élő verseny
  • 13 kyu: 1680<ELO, legalább 1 élő verseny
  • 12 kyu: 1720<ELO, legalább 1 élő verseny
  • 11 kyu: 1760<ELO, legalább 1 élő verseny

 

 

  • 10 kyu: 1800<ELO, legalább 2 élő verseny
  • 9 kyu: 1840<ELO, legalább 2 élő verseny
  • 8 kyu: 1880<ELO, legalább 2 élő verseny
  • 7 kyu: 1920<ELO, legalább 2 élő verseny
  • 6 kyu: 1960<ELO, legalább 2 élő verseny

 

 

  • 5 kyu: 2000<ELO, legalább 3 élő verseny
  • 4 kyu: 2020<ELO, legalább 3 élő verseny
  • 3 kyu: 2050<ELO, legalább 3 élő verseny
  • 2 kyu: 2070<ELO, legalább 3 élő verseny
  • 1 kyu: 2100<ELO, legalább 3 élő verseny

 

 

 

 

 

  • 1 dan:   2100<ELO, legalább 5 élő verseny

 

  • 2 dan:   2188<ELO, legalább 5 élő verseny

 

  • 3 dan:   2276<ELO, legalább 5 élő verseny

 

  • 4 dan:   2364<ELO, legalább 10 élő verseny

 

  • 5 dan:   2452<ELO, legalább 10 élő verseny

 

  • 6 dan:   2539<ELO, legalább 10 élő verseny

 

  • 7 dan:   2626<ELO, legalább 15 élő verseny

 

  • 8 dan:   2713<ELO, legalább 15 élő verseny

 

  • 9 dan:   2800<ELO, legalább 15 élő verseny
 
www.gomoku.hu, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting < /div>